Membro VIP
Trituradora de perfis de tubo série SWP
Descrição do produto A série SWP de trituradoras de perfis de tubos tem diferentes especificações para diferentes materiais, como filmes finas, sacos
Detalhes do produto
Descrição do produto
As trituradoras de perfis de tubos da série SWP têm diferentes especificações para diferentes materiais, como filmes finas, sacos de pano, pedaços, garrafas de plástico e resíduos fixos.
Parâmetros técnicos
Modelo | Potência (kW) | Diâmetro de esmagamento (mm) | Capacidade de trituração (kg/h) | Número de facas rotativas | Número de facas fixas (ponha) | Dimensão mecânica (mm) | Peso (kg) |
SWP-200 | 5 | 250*210 | 150-300 | 3/15 | 2 | 950*630*1100 | 290 |
SWP-250 | 7.5 | 300*210 | 160-320 | 9/15 | 2 | 1000*700*1260 | 330 |
SWP-280 | 10 | 380*250 | 180-360 | 6/18 | 2 | 1080*820*1330 | 520 |
SWP-320 | 15 | 500*250 | 200-550 | 6/24 | 2 | 930*1280*1400 | 750 |
SWP-500 | 20 | 500*320 | 360-720 | 6/21 | 2 | 1700*1350*1760 | 1000 |
SWP-600 | 30 | 630*320 | 600-1200 | 6/27 | 2 | 1700*1480*1760 | 1250 |
SWP-700 | 50 | 700*480 | 800-1600 | 6/27 | 2 | 2000*1600*2000 | 1600 |
SWP-800 | 75 | 800*650 | 900-1800 | 6/27 | 2 | 1600*2100*2620 | 2500 |
SWP-1000 | 100 | 1000*800 | 1000-2000 | 6/27 | 2 | 1800*2100*3150 | 4000 |
Inquérito em linha