Detalhes do produto
A maior vantagem da MD10-M está no preço da câmera CMOS, com as características do efeito da câmera CCD. Especialmente na fotografia de fluorescência fraca, o efeito de imagem do CCD é comparável. Ampla gama de resposta espectral, permitindo que ele possa detectar imagens de ultravioleta, luz visível e infravermelho próximo. As câmeras têm vários controles programáveis para serem usadas em diferentes condições de uso. Vários formatos de imagem para atender às necessidades de diferentes clientes. Com o software de análise de imagem desenvolvido pela nossa empresa, podemos realizar visualizações em tempo real, medições em tempo real, fotografias em tempo real, montagem de imagens, expansão de profundidade de campo, análise de imagens e outras funções.
Características do produto:
- Efeitos de imagem de fluorescência fracos comparados às câmeras CCD
- Imagem por indução ultravioleta, visível e infravermelho próximo
- Câmera suporta vários controles programáveis
- Benefício em relação ao custo
Área de Aplicação do Produto:
O MD10-M é ideal para todas as aplicações de microscópio! Se você precisa equilibrar a fotografia com fluorescência e quer comprar uma câmera com maior relação custo-benefício, a MD10-M é perfeita para você!
Preço do produto:
O preço deste produto não é público, por favor entre em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente para obter um orçamento.
| Modelo do sensor | O MT9M001 |
| Tamanho do sensor | 1/2" CMOS preto e branco |
| Pixel eficaz | 1280 * 1024 (1.3M) |
| Resolução e taxa de quadros | 1280 * 1024 (ROI): 30FPS |
| 1024*768 (ROI): 38.7FPS | |
| 640 * 480 (ROI): 55FPS | |
| 320 * 256 (ROI): 93FPS | |
| ROI de qualquer tamanho | |
| Tamanho do Imagem | 5.2μm * 5.2μm |
| Método de digitalização | Varredura progressiva |
| Tipo de obturador | Obtentor eletrônico de rolamento (Rolling Shutter) |
| Tempo de exposição | 0,032-280ms |
| Formato de dados de imagem | Mono8 |
| Sensibilidade | 2.1V / Lux-sec |
| Resposta espectral | 380nm-1050nm |
| Relação sinal-ruído | 45 dB |
| Escala dinâmica | 68,2 dB |
| Claridade | linha 800 |
| Controle da Exposição | Exposição automática/manual/regional |
| Formatos suportados para fotografias | RAW, BMP, JPG e PNG |
| Controle programável | Velocidade da câmera, tamanho da imagem, modo de fotografia, brilho da imagem, tempo de exposição, ganho, desativação de flash, GAMMA、 Contraste, equilíbrio de preto, nitidez |
| Sistema de suporte | Windows XP (32 bits); Win7 (32/64 bits); Win8 (32/64 bits) |
| Suporte para interfaces de software | TWAIN em DirectShow |
| Interface de dados | USB2.0 480Mb/s |
| Instruções do produto | LED ligado e standby sempre brilhante, piscando de trabalho |
| Consumo de energia | Trabalhando menos de 1,5W, em espera cerca de 0,9W |
| Alimentação do produto | Alimentação USB 5V (sem circuito de alimentação externo) |
| temperatura de trabalho | 0~50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20℃~60℃ |
| Umidade de trabalho | 10%-90% RH (sem condensação) |
| Umidade de armazenamento | 10% -60% RH |
| Interface da lente | Interface C/CS |
| Tamanho da aparência | 45 * 48 * 36,4 mm (excluindo anéis de extensão e blocos de fixação externos) |
