Membro VIP
Suporte de ponta manual
Especificações Modelo/Especificações ABCDEFCHI (Mohs) SUTT-125S110140
Detalhes do produto
Especificações
| Modelo/Especificações | Um | O B | O C | D | E | O F | O C | O H | Eu | Ponta superior (Mohs) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUTT-125S | 110 | 140.5 | 14 | 294/324 | 30 | 140 | 137.5 | 80 | 105.5 | #MT2 em inglês | ||||||||||
| SUTT-125 | 110 | 157 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 em inglês | ||||||||||
| O SUTT-170 | 135 | 182 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 em inglês | ||||||||||
| SUTT-210 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 em inglês | ||||||||||
| SUTT-255 | 160 | 207 | 14 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 em inglês | ||||||||||
| SUTT-320 | 210 | 257 | 18 | 405/455 | 50 | 215 | 134.5 | 122 | 128 | #MT4 em inglês | ||||||||||
| SUTT-400 | 255 | 302 | 18 | 461/521 | 60 | 270 | 134.5 | 160 | 141 | #MT5 em inglês | ||||||||||
Diagrama de dimensões
Inquérito em linha
