Nome do produto:Gás LiquefeitoAnálise de cromatografia de dimetiléterColunas
Especificações do modelo:Alcanos C1-C5 e isômeros de olefinas¢3mm*6M Aço inoxidávelColunas
Os principais usos da coluna cromatográfica de análise do dimetiléter de gás licuado:
O preenchimento da coluna de preenchimento pode ser um aglutinante granular poroso ou uma camada fina de membrana fixa sobre a superfície das partículas inertes do veículo.
A coluna de enchimento é comumente usada com diâmetro interno de 2-5mm, tubo metálico ou tubo de vidro de 0,5-10m de comprimento. A coluna de preenchimento pode ser usada como um veículo, líquido fixo, muitos tipos de conjunto de adsorção, portanto, tem uma ampla seletividade, facilitando a resolução de uma variedade de problemas de análise de separação de componentes, aplicações mais comuns.Esta coluna é usada principalmente para a análise qualitativa e o teor percentual de componentes e de dimetiléter no gás licuado. Rápida estabilidade e boa reprodutividade.
Número de pico Nome de pico Tempo de reserva Número de pico Área pico Conteúdo
1 ar+metano1.282 234668.750 1175885.250 36.3242
2 etano+Etileno1.693 7564.802 48259.895 1.4908
3 Propano+Propileno2.570 36463.773 360678.625 11.1417
4 Dimetiléter3.227 55590.910 719608.125 22.2294
5 Isobutano4.087 27451.688 421956.219 13.0346
6 Isobuteno5.035 5039.755 75082.484 2.3194
7 Butano5.490 14166.147 246433.359 7.6126
8 Antibuteno-2 6.078 4123.336 73754.680 2.2783
9 Shundino-2 6.658 2414.356 47309.918 1.4614
10 Metanol7.532 338.524 11687.250 0.3610
11 Isopentano10.793 1441.571 39510.918 1.2205
12 Pentano positivo 13.707 594.716 17031.439 0.5261
Nota: Esta coluna** usa a temperatura de 80℃A sala de vaporização está marcada.