Câmara de clima BINDER MKFT 240
I. Introdução do produto:
1, gama de temperatura: -70 ℃ a 180 ℃
Faixa de umidade: 10% de umidade relativa a 98% de umidade relativa
Tanque de água integrado 20 L
4 contatos de interruptor de tensão zero ativados pelo controlador MCS
5 e APT.lineTMTecnologia de pré-aquecimento
Proteção de condensação programável para amostras
Janela de observação aquecível com iluminação interna LED
8, uso de sensores de umidade capacitivos e umidificação a vapor para a regulação da umidade
Versão básica do software de comunicação BINDER APT-COMTM 3
Sistema de diagnóstico de falhas com alarme óptico e acústico
Controlador com programação de intervalo
Dispositivo de segurança de temperatura independente ajustável Nível 2 (DIN 12880) com alarme óptico
13, furo de acesso com tampão de silicone 50 mm, esquerda
14, 4 rodas, 2 com freios
Interface do computador: Ethernet
Socket no elemento de operação lateral direito 230 V
17, exibição através de um monitor LCD a cores
18, função de inclinação ajustável
Gravador automático contínuo integrado
20 Relógio em tempo real
21 Aquecimento da porta
22, informações de alarme em caso de falta de água no tanque de água doce
23, fixação feita de aço inoxidável
Conexões de proteção para mangueiras, com tubos de abastecimento e drenagem de altura não superior a 1 m
25, Câmara interna feita de aço inoxidável
Sensor de temperatura PT100
27, isolamento por espuma de poliuretano
Refrigerantes sem flúor R-404A e R-23
29, resfriamento através de refrigeradores de compressão em cascada
30, evaporador de asas
Parâmetros técnicos:
Modelo do produto | MKFT240-400V1 | MKFT240-400V-C1 |
Escolha o modelo | padrão | Com transformadores e conversores de frequência |
Código do item | 9020-0286 | 9020-0297 |
Medição | ||
Volume interno [L] | 228 | 228 |
Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 415 | 415 |
Carga máxima total [kg] | 70 | 70 |
Carga máxima por separador [kg] | 30 | 30 |
Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | ||
Largura Peso líquido [mm] | 1115 | 1115 |
Altura Peso líquido [mm] | 1940 | 1940 |
Profundidade Peso líquido [mm] | 925 | 925 |
Distância traseira [mm] | 230 | 230 |
Distância lateral [mm] | 300 | 300 |
Largura da janela de observação [mm] | 508 | 508 |
Altura da janela de observação [mm] | 300 | 300 |
Dimensões Internas | ||
Largura [mm] | 735 | 735 |
Altura [mm] | 700 | 700 |
Profundidade [mm] | 443 | 443 |
Número de portas | ||
Porta externa | 1 | 1 |
Dados relacionados ao ambiente | ||
Classe de pressão sonora [dB(A)] | 67 | 67 |
firmware | ||
Número de divisórios (hora / máximo) | 1/6 | 1/6 |
Dados de desempenho de temperatura | ||
Faixa de temperatura [℃] | -70…180 | -70…180 |
Desvio de temperatura Dependendo da configuração [± K] | 0.2…1.8 | 0.2…1.8 |
Variabilidade da temperatura dependendo do valor definido [± K] | 0.1…0.5 | 0.1…0.5 |
Velocidade média de aquecimento de acordo com IEC 60068-3-5 [K/min] | 5 | 5 |
Velocidade média de arrefecimento de acordo com IEC 60068-3-5 [K/min] | 4.2 | 4.2 |
compensação térmica máxima em 25 ℃ [W] | 3000 | 3000 |
Dados de desempenho climático | ||
Faixa de temperatura [℃] | 10…95 | 10…95 |
Variabilidade da temperatura dependendo do valor definido [± K] | 0.1…1.5 | 0.1…1.5 |
Faixa de umidade [% de umidade relativa] | 10…98 | 10…98 |
A volatilidade da umidade depende dos valores definidos | ≤2,5 ± Umidade relativa | ≤2,5 ± Umidade relativa |
Temperatura de condensação [℃] | 5…94 | 5…94 |
Dados elétricos | ||
Tensão nominal [V] | 400 | 480 |
Frequência de alimentação [Hz] | 50 | 60 |
Potência nominal [kW] | 6.5 | 6.5 |
Seguro de equipamentos [A] | 16 | 16 |
Fase (tensão nominal) | 3~ | 3~ |
Todos os dados técnicos são aplicáveis apenas a equipamentos sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ± 3 ° C e flutuações de tensão de alimentação de ± 10%. Os dados de temperatura são determinados de acordo com as normas de fábrica da BINDER e de acordo com a DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Os dados técnicos assumem 100% da velocidade do ventilador. Reserva-se o direito de alterações técnicas.