Conjunto BINDER CB60 CO2
I. Introdução do produto:
1, gama de temperatura: temperatura ambiente mais 7 ° C a 60 ° C
Gama de umidade: até 95% de umidade relativa
Gama de regulação de O2 opcional: 0,2-20 vol.-% O2 ou 10-95 vol.-% O2 (versões O, GO)
Sterilização automática com ar quente a 180°C
5, sistema de umidificação de prato de petri com proteção contra condensação
Boco de mistura de gás de CO2 com efeito Venturi
Sensor de CO2 com tecnologia de infravermelho para sterilização a ar quente
8, exibição através de um monitor LCD a cores
9, punho de porta fechável
Portas internas fechadas feitas de vidro de segurança (ESG)
11, cavidade interna aprofundada sem costura feita de aço inoxidável
12, 2 prateleiras perfuradas de aço inoxidável
13, equipamento empilhável usando adaptador de empilhamento
Sistema de diagnóstico de falhas com alarme óptico e acústico
Interface do computador: Ethernet
Registro interno de medições e interface USB
17, contato de alarme de tensão zero
Parâmetros técnicos:
Modelo do produto | CB060-230V1 | CB060-230V-G1 | CB060-230V-O1 | CB060-230V-GO1 | CB060UL-120V1 | CB060UL-120V-G1 | CB060UL-120V-O1 | CB060UL-120V-GO1 |
Escolha o modelo | padrão | Porta interna desmontável de 4 peças | Cintura O2Ajustamento | Cintura O2Porta interna desmontável de 4 peças | padrão | Porta interna desmontável de 4 peças | Cintura O2Ajustamento | Cintura O2Porta interna desmontável de 4 peças |
Código do item | 9040-0088 | 9040-0104 | 9040-0090 | 9040-0106 | 9040-0089 | 9040-0105 | 9040-0091 | 9040-0107 |
Medição | ||||||||
Volume interno [L] | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Peso líquido do equipamento (sem carga) [kg] | 60 | 65 | 63 | 68 | 60 | 65 | 63 | 68 |
Carga máxima total [kg] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Carga máxima por separador [kg] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Excluído o tamanho da carcaça para acessórios e conexões | ||||||||
Largura Peso líquido [mm] | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
Altura Peso líquido [mm] | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
Profundidade Peso líquido [mm] | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 |
Distância lateral [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Distância traseira [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dimensões Internas | ||||||||
Largura [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Altura [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Profundidade [mm] | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Número de portas | ||||||||
Porta interna | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Porta externa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dados relacionados ao ambiente | ||||||||
Consumo de energia a 37 °C [Wh/h] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
firmware | ||||||||
Número de divisórios (hora / máximo) | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 | 2/3 | 2/2 |
Dados de desempenho de temperatura | ||||||||
Faixa de temperatura Sobre a temperatura interior 7 ℃ a [℃] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Desvio de temperatura em 37 ℃ [± K] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Flutuação da temperatura em 37 ℃ [± K] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Tempo de recuperação 30 segundos após a abertura da porta A 37 ℃ [min] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dados de desempenho climático | ||||||||
Faixa de umidade [% de umidade relativa] | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 | 90…95 |
CO2Dados | ||||||||
CO2Escala [Vol.-% CO]2] | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 | 0…20 |
CO2Tecnologia de medição | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
CO230 segundos de tempo de recuperação após a abertura da porta em 5 Vol.-% CO? [min] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Dados elétricos | ||||||||
Tensão nominal [V] | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 200…240 | 100…120 | 100…120 | 100…120 | 100…120 |
Frequência de alimentação [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Potência nominal [kW] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Seguro de equipamentos [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fase (tensão nominal) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
O2Dados | ||||||||
Padrão O2Área de regulação: O2Escala [Vol.-% O]2] | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 | - | - | 0.2…20 | 0.2…20 |
Opção O2Área de regulação: O2Escala [Vol.-% O]2] | - | - | 10…95 | 10…95 | - | - | 10…95 | 10…95 |
O230 segundos de tempo de recuperação após a abertura da porta em 5 Vol.-% O2[min] | - | - | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
Todos os dados técnicos são aplicáveis apenas a equipamentos sem carga com especificações padrão a temperatura ambiente de 22 ± 3 ° C e flutuações de tensão de alimentação de ± 10%. Os dados de temperatura são determinados de acordo com a norma de fábrica BINDER e DIN 12880:2007 e adaptados aos espaços de parede recomendados de 10% de altura, largura e profundidade da câmara interna. Todos os dados são médias típicas para a série de dispositivos. Reserva-se o direito de alterações técnicas.